Features :
•Universal AC input/Full range
•Protections: Short circuit / Overload / Over temp
•Cooling by free air convection
•Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
•Built in DC OK active signal
•LED indicator for power on
•No load power consumption<0.75W
•100% full load burn-in test
MODEL | MDR-10-5 | MDR-10-12 | MDR-10-15 | MDR-10-24 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
RATED CURRENT | 2A | 0.84A | 0.67A | 0.42A | |
CURRENT RANGE | 0~2A | 0-0.84A | 0-0.67A | 0-0.42A | |
RATED POWER | 10W | 10W | 10W | 10W | |
RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 120ms/230VAC 25ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120-370VDC | |||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
EFFICIENCY (Typ.) | 77% | 81% | 81% | 84% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.33A/115VAC 0.21A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 35A/115VAC 70A/230VAC | ||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA/240VAC | ||||
PROTECTION | OVERLOAD | Above 105% rated output power | |||
Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
OVERVOLTAGE | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 17.25-20.25V | 27.6-32.4V | |
Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||
FUNCTION | DC OK ACTIVE SIGNAL (max.) | 3.75 ~6V/ 50mA | 9 - 13.5V/40mA | 11.5-16.5V/40mA | 18-27V/20mA |
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20 ~ +70°C (Refer to "Derating Curve") | |||
WORKING HUMIDITY | 20 - 90% RH non-condensing | ||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85°C ,10- 95% RH | ||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 - 50°C) | ||||
VIBRATION | Component: 10 - 500Hz, 2G10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
OTHERS | MTBF | 584Khrsmin. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||
DIMENSION | 22.5*90*100mm (W*H*D) | ||||
PACKING | 0.17Kg; 72pcs/13.2Kg/0.91CUFT |











